Albánie
Obecné: | |
Originální název: Republika e Shqiperise | Český název: Albánská republika |
Užívaný název: Albánie | Anglický název: Albania |
Rozloha: 28 748 km2 | Poloha: 19°-21° v. d. a 39°-42° s. š. |
Využití plochy: 21 % orná půda, 15 % pastviny, 38 % lesy, 26 % ostatní | Reliéf: nejvyšší bod – Maja e Korabit (2 753 m), nejnižší bod – Jaderské moře (0 m) |
Vodstvo: nejdelší řeka – Drini (281 km) | Klima: subtropický pás |
Biota: subtropická biota | |
Politika: | |
Hlavní město: Tirana (427 000 obyv.) | Další města (tis. obyv.): Durres 85, Elbasan 83 |
Správní členění: 12 krajů | Datum vzniku: 1912 |
Forma vlády: parlamentní | Státní zřízení: republika |
Hlava státu (2009): Bamir TOPI | Předseda vlády (2009): Sali BERISHA |
Členství: OSN, CE, OBSE | |
Obyvatelstvo: | |
Počet obyvatel (2009): 3 639 453 | Hustota zalidnění: 126,6 obyv./km2 |
Národnostní složení: Albánci 95 %, Řekové 3 % | Náboženství: muslimové 70 % pravoslavní 20 %, katolíci 10 % |
Věkové složení: 0-14 r. 23,1 %, 15-64 r. 67,1 %, nad 65 r. 9,8 % | Roční přirozený přírůstek: 0,55% |
Střední délka života – muži: 75,28 let | Střední délka života – ženy: 80,89 let |
Gramotnost: 86,5% | Urbanizace: 47,0% |
Úřední jazyk: albánština | |
Hospodářství: | |
Tvorba HDP: 60,6 % služby, 18,8 % průmysl, 20,6 % zemědělství | Zaměstnanost: 42 % služby a průmysl, 58 % zemědělství |
HDP (parita kupní síly): 22,59 mld. USD | HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 6 200 USD |
Inflace (2009): 2,1 % | Hospodářský růst: 2,1 % |
Nezaměstnanost (2009): 12 % | Dluh (2009): 2,42 mld. USD |
Zemědělství – sklizeň: pšenice, kukuřice, rýže, brambory, olivy, vinná réva, tabák | |
Zemědělství – chov dobytka: skot, ovce, kozy | |
Průmysl – těžba: hědé uhlí, ropa, chróm | |
Průmysl – energetika (podíl elektráren): tepelné 3,81 %, vodní 96,19 % | |
Průmysl – energetika (výroba): 5,332 mld. kWh | Průmysl – energetika (spotřeba): 5,379 mld. kWh |
Vývoz: textil, asfalt, kovy, ropa, zelenina, tabák |
|
Dovoz: stroje, potraviny, textil, chemikálie | |
Odběratelské země: Itálie, Řecko, Německo | |
Dodavatelské země: Itálie, Řecko, Turecko, Německo, Bulharsko | |
Doprava: 447 km železnice, 18 000 km silnice | |
Měna: lek (ALL) | |
Ostatní: | |
Mezinárodní zkratka: ALB | Vstoupení do OSN: 1955 |
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): AL | Jízda: vpravo |
Internetová doména: .al | Internetových uživatelů: 471 000 |
Čas k SEČ: 0 |